Maatwerk in duurzame energie
Downloads
Comfortlijn
Type set | Art. nr. | |
---|---|---|
Specsheet 160 liter set voor tapwater, met 1x18 heatpipes | TQE-160L-TW-18HP | Download |
Specsheet 200 liter set voor tapwater, met 1x24 heatpipes | TQE-200L-TW-24HP | Download |
Specsheet 200 liter set voor verwarming en tapwater, met 1x24 heatpipes | TQE-200L-VW+TW-24HP | Download |
Specsheet 300 liter set voor verwarming en tapwater, met 1x30 heatpipes | TQE-300L-VW+TW-30HP | Download |
Specsheet 300 liter set voor verwarming en tapwater, met 2x18 heatpipes | TQE-300L-VW+TW-36HP | Download |
Specsheet 400 liter set voor verwarming en tapwater, met 2x24 heatpipes | TQE-400L-VW+TW-48HP | Download |
Specsheet 500 liter set voor verwarming en tapwater, met 2x24 heatpipes | TQE-500L-VW+TW-48HP | Download |
Specsheet 500 liter set voor verwarming en tapwater, met 2x30 heatpipes | TQE-500L-VW+TW-60HP | Download |
Hygiënelijn
Type set | Art. nr. | |
---|---|---|
Specsheet 500 liter set met hygiëne-coil, met 2x30 heatpipes | TQE-500L-HYG-60HP | Download |
Specsheet 800 liter set met hygiëne-coil, met 3x30 heatpipes | TQE-800L-HYG-90HP | Download |
Specsheet 1000 liter set met hygiëne-coil, met 4x30 heatpipes | TQE-1000L-HYG-120HP | Download |
MK4 Thermosifon Systemen
Type set | Art. nr. | |
---|---|---|
Brochure TechniQ Energy MK4 | TQE-MK4 | Download |
Buffervaten (boilervaten)
Type vat | Art. nr. | |
---|---|---|
Buffervat 160 liter met 1 warmtewisselaar | TQE-TA-1C-160L-ENA | Download |
Buffervat 200 liter met 1 warmtewisselaar | TQE-TA-1C-200L-ENA | Download |
Buffervat 200 liter met 2 warmtewisselaars | TQE-TA-2C-200L-ENA | Download |
Buffervat 300 liter met 2 warmtewisselaars | TQE-TA-2C-300L-ENA | Download |
Buffervat 400 liter met 2 warmtewisselaars | TQE-TA-2C-400L-ENA | Download |
Buffervat 500 liter met 2 warmtewisselaars | TQE-TA-2C-500L-ENA | Download |